El complemento de mínimos es una cantidad que se añade a las pensiones más bajas a fin de que alcancen la cuantía mínima que para las mismas se fija anualmente. Para el presente año 2005 tendrán derecho a dicho complemento aquellos pensionistas del Estado que no perciban ingresos de trabajo o de capital por importe superior a 6.033,80 €/año.
La cuantía mínima señalada para las diferentes pensiones en el año 2005 viene indicada en las tablas que a continuación mostramos.
Se presumirá que tendrán derecho al cobro del complemento de mínimos aquellos interesados que hubieran percibido durante el año 2004 ingresos por cuantía igual o inferior a 6.033,80 €/año. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.
| Euros/mes | Euros/mes | |||
| JUBILACION | Con cónyuge | Sin cónyuge | Con cónyuge | Sin cónyuge |
| Edad 65 años o más | 516,41 | 432,35 | 7.229,74 | 6.052,90 |
| Menor de 65 años | 482,62 | 402,85 | 6.756,68 | 5.639,90 |
| I. PERMANENTE | Con cónyuge | Sin cónyuge | Con cónyuge | Sin cónyuge |
| Gran Invalidez | 774,62 | 648,53 | 10.844,68 | 9.079,42 |
| Invalidez Absoluta | 516,41 | 432,35 | 7.229,74 | 6.052,90 |
| Total con 65 años o más | 516,41 | 432,35 | 7.229,74 | 6.052,90 |
| Parcial con 65 años o más | 516,41 | 432,35 | 7.229,74 | 6.052,90 |
| VIUDEDAD | 65 años o más | Entre 60 y 64 años | Menos de 60 años | Menos de 60 años y cargas |
| Euros/mes | 432,35 | 402,85 | 321,46 | 402,85 |
| Euros/anual | 6.052,90 | 5.639,90 | 4.500,44 | 5.639,90 |
| ORFANDAD | Por Beneficiario | Absoluta | ||
| Euros/mes | 130,69 | El mínimo se incrementa en 4.500,44 €/año distribuidos entre los beneficiarios | ||
| Euros/anual | 1.829,66 | |||
| FAVOR FAMILIARES | Por beneficiario | PENSIONES SOVI | NO CONTRIBUTIVAS | |
| Euros/mes | 130,69 | 208,67 | 284,59 | |
| Euros/anual | 1.829,66 | 4.321,38 | 3.984,26 | |
Cristina Fernández es la autora de este artículo, igualmente extraido de la revista SER CAPAZ editada por COCEMFE ASTURIAS.